LED Fuse T631-3SMD

Fuse LED Lamp 3030SMD

Fuse Lamp 6x31

Industrial dashboard LED Lamp

Product: FS6x31 3SMD
Base: Fuse
LED type: 3528SMD






Electrical and Optical Characteristics
Type Red Yellow Green Blue White
LED Quanlity 3 3 3 3 3
Single LED itensity(mcd) 230 285 1050 120 450
Color Temperature(K) <=1000 1500 6600 >=30000 8800
View Angle(degree) 120 120 120 120 120
Wave Length(nm) 630 590 525 470 x:0.29, y:0.28
Luminance(Flux/LM) 3.883 00.8444 3.9317 2.5244 5.4283
Voltage(V) 14.2 DC 14.2 DC/td> 14.2 DC 14.2 DC 14.2 DC
Current(mA) 18 18 18 18 18
Power consumption(W) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Operating Temperature(C) -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50
Storage Temperature(C) -40~+80 -40~+80 -40~+80 -40~+80 -40~+80
Dimension DxH(mm) 6x31 6x31 6x31 6x31 6x31
Drawing



top